Suflantele de aer DC cu un consum de energie în intervalul 50-100W sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii datorită eficienței, fiabilității și versatilității lor. În acest articol, vom explora avantajele cheie ale acestora50-100W suflante de aer DCși introduceți modelele de top ale companiei Wonsmart în această gamă de putere. Acestesuflante de aer DC fără periisunt concepute pentru o gamă largă de aplicații, de la dispozitive medicale până la echipamente industriale, oferind performanțe optime cu un consum minim de energie.
Wonsmart Company 50-100W DC Air Blowers
Compania Wonsmart oferă o gamă de suflante de aer DC fără perii, cu un consum de energie în intervalul 50-100W. Aceste modele includ WS7040-24-V200 WS7040-12-X200N, WS7040AL-12-X200, WS7040AL-24-V200 și WS9070-24-S300. Aceste suflante funcționează la 12V/24V DC, oferind performanță fiabilă, durată lungă de viață și funcționare silențioasă.
| Model | |||||
| produse | |||||
| Voltaj | 12 vdc | 24 vdc | 12 vdc | 24 vdc | 24 vdc |
| flux de aer | 25 m³/h | 25.5 m³/h | 19 m³/h | 21 m³/h | 6.9 m³/h |
| presiunea aerului | 6 kpa | 6,5 kpa | 5,5 kpa | 6 kpa | 13,5 kpa |
| Viteza max | 43,000rpm | 45,000rpm | 42.500 rpm | 41.000rpm | 28,000rpm |
| Putere max | 54W |
64.8W |
54W | 67.2W | 60W |
| Nivel de zgomot | 50-70 dba | 50-70 dba | 56-64 dba | 56-64 Dba | 47-72 Dba |
| MTTF | 10,000ore | 10,000ore | 10,000ore | 10,000ore | 20,000ore |
| dirver | Driver extern | Driver extern | Driver extern | Driver extern | Driver extern |
| dimensiuni | 70*40mm | 70*40mm | 70*40mm | 70*40mm | 90*70mm |
| Aplicație | Domeniu medical/domeniu industrial | Domeniul medical/domeniul industrial | Domeniul medical/domeniul industrial | Domeniul medical/domeniul industrial | Câmpul de celule de combustibil |
| preturi | $ 27.5 | $ 27.5 | $ 33 | $ 33 | $ 100 |





