Suflantele de aer CC de 100 W-200W de la Wonsmart oferă performanțe de înaltă eficiență, făcându-le ideale pentru aplicațiile care necesită un control precis al fluxului de aer, cum ar fi celulele de combustie, dispozitivele medicale și sistemele de monitorizare a mediului. Aceste suflante DC fără perii sunt proiectate pentru o durată de viață lungă cu întreținere minimă, datorită construcției lor durabile și tehnologiei avansate a motorului. Cu debite mari de aer și control reglabil al vitezei prin PWM, potențiometru sau intrare 0-5V, suflantele Wonsmart oferă soluții fiabile și eficiente din punct de vedere energetic pentru industriile din întreaga lume.
WS8045-24-X200
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 47 m3/h (27cfm) |
| Presiunea aerului | 15,7 kpa |
| Curent max | 8a |
| Putere max | 192W |
| Viteza maximă | 50,000 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 15,000ore |
WS9250-24-240-X200
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 57 m3/h (33,54cfm) |
| Presiunea aerului | 8,5 kpa |
| Curent max | 7.2a |
| Putere max | 172.8W |
| Viteza maximă | 31,000 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 25,000ore |
WS9250C-24-240-X200
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 57 m3/h (33,54cfm) |
| Presiunea aerului | 8,5 kpa |
| Curent max | 7.2a |
| Putere max | 172.8W |
| Viteza maximă | 31,000 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 25,000ore |
WS9260-24-250-X200
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 130 m3/h (76,5cfm) |
| Presiunea aerului | 7,5 kpa |
| Curent max | 8a |
| Putere max | 192W |
| Viteza maximă | 29,000 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 15,000ore |
WS9260B-24-250-X200
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 80 m3/h (47cfm) |
| Presiunea aerului | 7,5 kpa |
| Curent max | 15a |
| Putere max | 180W |
| Viteza maximă | 28,000 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 15,000ore |
WS9290-24-220-X200
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 47 m3/h (27,6cfm) |
| Presiunea aerului | 12,5 kpa |
| Curent max | 7.8a |
| Putere max | 187.2W |
| Viteza maximă | 28.500 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 15,000ore |

WS4235F-24-240-X200
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 70 m3/h (41cfm) |
| Presiunea aerului | 7 kpa |
| Curent max | 6.6a |
| Putere max | 158.4W |
| Viteza maximă | 28,000 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 25,000ore |
WS10690-24-200-X300
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 100 m3/h (58,8cfm) |
| Presiunea aerului | 7 kpa |
| Curent max | 8a |
| Putere max | 192W |
| Viteza maximă | 25,000 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 15,000ore |

WS9290B-24-220-X300
| Voltaj | 24 vdc |
| Flux de aer | 47 m3/h (27,6cfm) |
| Presiunea aerului | 12,5 kpa |
| Curent max | 7.8a |
| Putere max | 187.2W |
| Viteza maximă | 28.500 rpm |
| Tip motor | Trifazic fără perii |
| Tip șofer | Driver extern |
| MTTF | 15,000ore |







